整车技术参数 | |||
车辆名称: | CDW5120JSQHA2R4随车起重运输车 | 公告批次: | 256 |
产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | ZKSS64C802G |
车辆型号: | CDW5120JSQHA2R4 | 目录序号: | 101 |
免检: | 发布日期: | 20140113 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5530,5610(Kg) | 整备质量 | 6270,6350(Kg) |
外形尺寸 | 7995×2200×3200(mm) | 货厢尺寸 | 5100×2100×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1285/2210(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3900,4500(mm) |
轴荷: | 4800/7195 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘CDW1120HA2R4技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1120HA2R4 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1770,1750 | 后轮距: | 1700,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC4E160-42 YC4S140-48 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 4200 3760 3857 4260 3767 |
105 96 95 97.5 118 103 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVH8CDA××××××××× LJVA8CDA××××××××× LJVH8CD9××××××××× LJVA8CD9××××××××× LJVH8CDB××××××××× LJVA8CDB××××××××× |