整车技术参数 | |||
车辆名称: | HLQ5070ZSLB散装饲料运输车 | 公告批次: | 268 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | ZKGN04PD02S |
车辆型号: | HLQ5070ZSLB | 目录序号: | (十七)79 |
免检: | 发布日期: | 20150116 | |
总质量 | 7495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3000,3065(Kg) | 整备质量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 6550×2000×3260(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/19(°) | 前悬/后悬: | 1085/1505(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2850/4645 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘BJ1073VEJEA-A技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1073VEJEA-A | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1415,1525 | 后轮距: | 1485,1525 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 |
中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 |
79 73 83 70 75 70 70 75 72 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |