整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5141JSQZM随车起重运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZKZ0U4WP04Y |
车辆型号: | EQ5141JSQZM | 目录序号: | (十七)82 |
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 14495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7800,7250(Kg) | 整备质量 | 6500,7050(Kg) |
外形尺寸 | 7120,7350,7730,8200,8510,9000×2500×3950(mm) | 货厢尺寸 | 4500,4800,5300,5800,6100×2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/14,23/13,23/10,23/9(°) | 前悬/后悬: | 1230/2090,1230/2170,1230/2300,1230/2470,1230/2580,1230/2670(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 5800/8695 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘EQ1140GFJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GFJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1820,1760,1790 | 后轮距: | 1800,1700,1755 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-40 ISB3.9-140E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 3900 |
118 103 |
标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXED1H××××××××× LGHXED1K××××××××× LGHXED1L××××××××× LGHXED1M××××××××× LGHXED1P××××××××× LGHCED1H××××××××× LGHCED1K××××××××× LGHCED1L××××××××× LGHCED1M××××××××× LGHCED1P××××××××× |
底盘EQ1140GFJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GFJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1820,1760,1790 | 后轮距: | 1800,1700,1755 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-40 ISB3.9-140E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 3900 |
118 103 |
标识企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXED1H××××××××× LGHXED1K××××××××× LGHXED1L××××××××× LGHXED1M××××××××× LGHXED1P××××××××× LGHCED1H××××××××× LGHCED1K××××××××× LGHCED1L××××××××× LGHCED1M××××××××× LGHCED1P××××××××× |