整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5041XLC4冷藏车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKR634WP032 |
车辆型号: | CLW5041XLC4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 4370(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1880(Kg) | 整备质量 | 2360(Kg) |
外形尺寸 | 4980×1880×2750(mm) | 货厢尺寸 | 3200×1700×1700(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.85 |
接近角/离去角: | 26/19(°) | 前悬/后悬: | 1120/1360(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2600,2800(mm) |
轴荷: | 1760/2640 | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘DFA1041SJ30D2技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ30D2 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 |
轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1412 | 后轮距: | 1366 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH71A××××××××× LGDCH71C××××××××× LGDCH71D××××××××× |