整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5080TQZ4清障车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZK42E4WP03P |
车辆型号: | CLW5080TQZ4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4950(Kg) |
外形尺寸 | 7480×2350×2670(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/10(°) | 前悬/后悬: | 1210/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3390/5105 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘DFA1080SJ11D3技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |