整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5162JSQT4随车起重运输车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLCVB4RU02K |
车辆型号: | CLW5162JSQT4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6645,5715(Kg) | 整备质量 | 9160,10090(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | 4650,5800×2350×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/9,23/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/2650,1430/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘EQ1160GD4DJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD4DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1940,1900,1810,1933,1964 | 后轮距: | 1860,1800,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 272 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 |
132 103 125 140 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |