整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLQ5121GXW4吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZK4284WP064 |
车辆型号: | CLQ5121GXW4 | 目录序号: | (十七)81 |
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 12490(Kg) | 容积: | 8.5 |
额定载质量 | 6500(Kg) | 整备质量 | 5795(Kg) |
外形尺寸 | 7500×2490×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/16(°) | 前悬/后悬: | 1250/2300,1450/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) |
轴荷: | 4990/7500 | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘EQ1128GLJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1128GLJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1810,1900,1750 | 后轮距: | 1800,1750,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
132 132 118 125 118 118 132 105 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXCG1G××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCD1G××××××××× LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1J××××××××× LGHXCD1L××××××××× LGHXCG1J××××××××× LGHXCG1L××××××××× |