程力牌CL3160BDFA5型自卸汽车
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力牌CL3160BDFA5型自卸汽车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL3160BDFA5型自卸汽车 | 外型尺寸(mm): | 6750,7050,7150,7550,7600,7800x2500x3050,3350 |
底盘型号: | CL1160LDJ | 货厢尺寸(mm): | 4200,4500,4750,5000,5200,5400×2350×800 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 19/22,19/21,19/20,19/19 |
额定质量:(kg) | 7810 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1700,1250/1850,1250/2050,1250/2100 |
整备质量:(kg) | 7995 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5600/10400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CL1160LDJ | 批次: | 334 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3700,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1780,1810,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1760,1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,9/10+8,9/11+8,11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCD4P4S-170 YC4S150-50 YC6JA180-50 | 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4580 3767 6870 | 125 110 132 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货厢自卸方式为后卸式,随底盘选装驾驶室及面罩和灯具;外形尺寸=轴距+前悬+后悬对应关系(mm)是:6750=3800+1250+1700,7050=3950+1250+1850,7150=4200+1250+1700,7550=4200+1250+2100,7600=4500+1250+1850,7800=4500+1250+2050;侧、后防护材料为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度:450mm;ABS型号:CM4XL-4S/4K;ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司和ABS型号CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机和型号油耗值对应关系(L/km):YCD4P4S-170/27.2,YC4S150-50/25.7,YC6JA180-50/26.6;装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.7.可选装箱体。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |