程力牌CL3041BDFA5型自卸汽车
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力牌CL3041BDFA5型自卸汽车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL3041BDFA5型自卸汽车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400,2300x2850,2850,2990 |
底盘型号: | CL3040GDJ | 货厢尺寸(mm): | 3800,4100×2300,2200×800 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 23/20,23/21,23/20,23/21,23/18 |
额定质量:(kg) | 1580 | 前悬/后悬(mm): | 1450/895,1450/745,1450/895,1450/745,1450/1145 |
整备质量:(kg) | 2720 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CL3040GDJ | 批次: | 316 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3650,3800,3400 | 前 轮 距(mm): | 1765,1840 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1750,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 | 136 136 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):5995=1450+3650+895,5995=1450+3800+745,5995=1450+3400+1145;2.侧、后防护材料为Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度:450mm;3.ABS型号:CM4XL-4S/4K;ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股分有限公司;4.发动机与最大净功率(kw)和油耗值对应关系(L/km):YC4EG185-50/131/13.5;5.自卸方式:后卸;6.可选装箱体,7.随底盘选装驾驶室、面罩和灯具 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |